금리비교

나에게 맞는 대출 상환 방식은 ? 원금균등상환, 원리금균등상환, 만기일시상환

일드헌터 2023. 2. 16. 20:03
반응형

나에게 맞는 대출 상환 방식은? 원금균등상환, 원리금균등상환, 만기일시상환

 

상환 방법에 따라 원금균등 분할상환, 원리금 균등분할상환, 거치 후 원리금 균등분할상환, 만기일시상환으로 나눕니다. 상환방법과 상환시기에 따라 어떻게 다른지 비교해보겠습니다.

 

원금상환방식

 

목차
1. 원금균등분할상환
2. 원리금균등분할상환
3. 거치 후 원리금균등분할상환
4. 만기일시상환

 

1. 원금균등분할상환

 

원금균등분할상환은 원금을 대출기간 만큼 나누어 상환하고 이자는 매달 대출 잔액에 부과한 금액을 납부하는 방식입니다. 1회 차에 납부할 상환금이 가장 크지만 갈수록 이자가 줄어들며 총이자가 가장 적습니다.

 

원금 1,000만원, 금리 3%, 12개월일 경우

 

개월수 상환금 납입원금 이자 납입원금 합산 잔금
1개월 858,333원 833,333원 25,000원 833,333원 9,166,667원
2개월 856,243원 833,333원 22,910원 1,666,666원 8,333,334원
3개월 854,163원 833,333원 20,830원 2,499,999원 7,500,001원
4개월 852,083원 833,333원 18,750원 3,333,332원 6,666,668원
5개월 849,993원 833,333원 16,660원 4,166,665원 5,833,335원
6개월 847,913원 833,333원 14,580원 4,999,998원 5,000,002원
7개월 845,833원 833,333원 12,500원 5,833,331원 4,166,669원
8개월 843,743원 833,333원 10,410원 6,666,664원 3,333,336원
9개월 841,663원 833,333원 8,330원 7,499,997원 2,500,003원
10개월 839,583원 833,333원 6,250원 8,333,330원 1,666,670원
11개월 837,493원 833,333원 4,160원 9,166,663원 833,337원
12개월 835,417원 833,337원 2,080원 10,000,000원 0원
합계 10,162,460원 10,000,000원 162,460원    

 

2. 원리금균등분할상환

 

원리금균등분할상환은 원금에 이자를 더한 원리금을 대출기간만큼 나누어 상환하는 방식입니다. 회차별 상환금이 동일해 자금 관리에 용의 하지만 처음부터 만기까지 큰 금액을 상황해야 합니다.

 

원금 1,000만원, 금리 3%, 12개월일 경우

 

개월수 상환금 납입원금 이자 납입원금 합산 잔금
1개월 846,936원 821,936원 25,000원 821,936원 9,178,064원
2개월 846,936원 823,996원 22,940원 1,645,932원 8,354,068원
3개월 846,936원 826,056원 20,880원 2,471,988원 7,528,012원
4개월 846,936원 828,116원 18,820원 3,300,104원 6,699,896원
5개월 846,936원 830,196원 16,740원 4,130,300원 5,869,700원
6개월 846,936원 832,266원 14,670원 4,962,566원 5,037,434원
7개월 846,936원 834,346원 12,590원 5,796,912원 4,203,088원
8개월 846,936원 836,436원 10,500원 6,633,348원 3,366,652원
9개월 846,936원 838,526원 8,410원 7,471,874원 2,528,126원
10개월 846,936원 840,616원 6,320원 8,312,490원 1,687,510원
11개월 846,936원 842,726원 4,210원 9,155,216원 844,784원
12개월 846,931원 844,784원 2,110원 10,000,000원 0원
합계 10,163,190원 10,000,000원 163,190원    

 

3. 거치 후 원리금균등분할상환

 

거치 후 원리금균등분할상환은 거치기간 동안 원금에 대한 이자만 상환한 후, 원리금을 대출기간만큼 나누어 상황 하는 방식이며 총대출기간은 거치기간에 분할상환기간을 더해서 정해집니다. 거치기간 동안 이자만 납부해서 초기 부담이 적지만 거치기간이 늘어날수록 이자가 늘어납니다.

 

원금 1,000만원, 금리 3%, 12개월일 경우(거치 3개월)

 

개월수 상환금 납입원금 이자 납입원금계 잔금
1개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
2개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
3개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
4개월 1,125,046원 1,100,046원 25,000원 1,100,046원 8,899,954원
5개월 1,125,046원 1,102,806원 22,240원 2,202,852원 7,797,148원
6개월 1,125,046원 1,105,556원 19,490원 3,308,408원 6,691,592원
7개월 1,125,046원 1,108,326원 16,720원 4,416,734원 5,583,266원
8개월 1,125,046원 1,111,096원 13,950원 5,527,830원 4,472,170원
9개월 1,125,046원 1,113,866원 11,180원 6,641,696원 3,358,304원
10개월 1,125,046원 1,116,656원 8,390원 7,758,352원 2,241,648원
11개월 1,125,046원 1,119,446원 5,600원 8,877,798원 1,122,202원
12개월 1,125,002원 1,122,202원 2,800원 10,000,000원 0원
합계 10,200,370원 10,000,000원 200,370원    

 

4. 만기일시상환

 

마지막 대출기간 동안 매달 이자만 상환하고 만기일에 원금을 상환하는 만기일시상환이 있습니다. 만기일 전까지 이자만 납부해서 부담이 위의 세 가지 방식보다 작지만 만기일에 부담이 크며 총이자가 가장 많습니다.

 

원금 1,000만원, 금리 3%, 12개월일 경우

 

개월수 상환금 납입원금 이자 납입원금 합산 잔금
1개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
2개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
3개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
4개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
5개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
6개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
7개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
8개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
9개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
10개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
11개월 25,000원 0원 25,000원 0원 10,000,000원
12개월 10,025,000원 10,000,000원 25,000원 10,000,000원 0원
합계 10,025,000원 10,000,000원 300,000원    

 

반응형